KELME@CUP@‚P‚Q@@
@@@@@@@iƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒrƒMƒi[j
@
@2012D3/11
PART@‚S
ƒOƒ‹[ƒvƒŠ[ƒO

—DŸ
‚xD‚rD‚sD‚`


GROUP A ‚xD‚rD‚sD‚` ‚e‚n‚w‚r Shueeeeens ‚e‚b‚xƒXƒN[ƒ‹@ƒJƒsƒoƒ‰‘ΰ’· ‡ˆΚ
‚xD‚rD‚sD‚` - ›‚Q|‚P
›‚T|‚Q
›‚R|‚P
œ‚O|‚P
›‚R|‚Q
’‚P|‚P
‚P
‚e‚n‚w‚r œ‚P|‚Q
œ‚Q|‚T
- ›‚P|‚O
›‚Q|‚O
’‚Q|‚Q
›‚Q|‚O
‚Q
Shueeeeens œ‚P|‚R
›‚P|‚O
œ‚O|‚P
œ‚O|‚Q
- œ‚O|‚Q
›‚P|‚O
‚R
‚e‚b‚xƒXƒN[ƒ‹@ƒJƒsƒoƒ‰‘ΰ’· œ‚Q|‚R
’‚P|‚P
’‚Q|‚Q
œ‚O|‚Q
›‚Q|‚O
œ‚O|‚P
- ‚S