COPA FINTA 09  
         
(スーパービギナー) 
 2009.9/26
PART 16
グループリーグ


優勝
WHITE KILLERS'99


グループリーグ

GROUP A 川和フットサル部 WHITE KILLERS'99 SPFC チェリーボーイズ SK2 順位
川和フットサル部 - ●2-3 ●1-3 ●0-1 ○4-2 4
WHITE KILLERS'99 ○3-2 - ●0-2 ○2-0 ○7-0 2
SPFC ○3-1 ○2-0 - ○2-1 ○5-1 1
チェリーボーイズ ○1-0 ●0-2 ●1-2 - ○4-2 3
SK2 ●2-4 ●0-7 ●1-5 ●2-4 - 5
GROUP B A.Yフットサルクラブ しゅんくりーむず FCカジデス ルサトーレ 脚猿 順位
A.Yフットサルクラブ - ○3-0 ●0-1 ○3-1 ○3-0 1
しゅんくりーむず ●0-3 - ●0-2 ●1-2 ●0-4 5
FCカジデス ○1-0 ○2-0 - ○3-2 ●3-4 2
ルサトーレ ●1-3 ○2-1 ○2-3 - ○1-0 4
脚猿 ●0-3 ○4-0 ○4-3 ●0-1 - 3
9、10位決定戦 SK2  2  -  2  しゅんくりーむず
8,7位決定戦 ルサトーレ 2  -  1 川和フットサル部
6,5位決定戦 脚猿 4  -  2 チェリーボーイズ
準決勝 FCカジデス 2  -  0 SPFC
WHITE KILLERS'99 3  -  0 A.Yフットサルクラブ
決勝 WHITE KILLERS'99 4  -  2 FCカジデス