ƒAƒTƒqˆω—Ώ”t @Ž{έ—\‘I@‚O‚X
@@@@@@@@@@iƒI[ƒvƒ“j

@2009D8/23


‘γ•\ƒ`[ƒ€
adi-sie


ƒOƒ‹[ƒvƒŠ[ƒO

GROUP A ‘OH-YEAH! ƒfƒEƒXƒGƒNƒXƒ}ƒLƒi •½ˆΐ ŽΥ“ρ–³“ρ F.C.PONPINO ‡ˆΚ
‘OH-YEAH! - œ1-2 œ1-2 ›4-3 ’1-1 4
ƒfƒEƒXƒGƒNƒXƒ}ƒLƒi ›2-1 - ›3-1 ’3-3 ’1-1 1
•½ˆΐ ›2-1 œ1-3 - ’2-2 ›3-2 2
ŽΥ“ρ–³“ρ œ3-4 ’3-3 ’2-2 - œ1-3 5
F.C.PONPINO ’1-1 ’1-1 œ2-3 ›3-1 - 3
GROUP B LE FIGARO'80 BALISTA adi-sie C~CREW K.O.B ALLIED ‡ˆΚ
LE FIGARO'80 - ’4-4 œ0-5 ›2-1 œ0-2 4
BALISTA ’4-4 - œ2-5 ›2-1 œ1-3 3
adi-sie ›5-0 ›5-2 - ›2-0 ’1-1 1
C~CREW œ1-2 œ1-2 œ0-2 - œ0-2 5
K.O.B. ALLIED ›2-0 ›3-1 ’1-1 ›2-0 - 2
€ŒˆŸ ƒfƒXƒ‹ƒGƒNƒXƒ}ƒLƒi 3@@-@@2 K.O.B ALLIED
adi-sie 2@@-@@0 •½ˆΐ
ŒˆŸ adi-sie 1@@-@@0 ƒfƒEƒXƒGƒNƒXƒ}ƒLƒi